KIANGOLA


I made this widget at MyFlashFetish.com.

quinta-feira, 18 de setembro de 2008

Eleições 2008 " Resultados Finais "

A Comissão Nacional Eleitoral (CNE) divulgou, terça-feira, em Luanda, os resultados definitivos das eleições legislativas de 5 de Setembro nas 18 províncias do País. Votaram em Luanda, um milhão 971 mil e 963, representando 82,42 porcento de participação. Eis os resultados definitivos:

Luanda: MPLA 1. 448. 096 (78, 79%) ; UNITA 258.474 (14,6%) FNLA 28.339 (1,54%) ; PRS 23.253 (1,27%) ; PDP-ANA 21. 413 (1,17%); ND 11.437 (0,62%) ; FD 10.187 (0,55%) ; PLD 7.780 (0,42%) ;PADEPA 6.101 (0,33%) ; PAJOCA 5.826 (0,32%) PRD 5.053 (0,27%); AD-Coligação 4931 (0, 27%) ; PPE 3.602 (0,20%) ; FOFAC 3.373 (0,18%)

Lunda Norte: MPLA 171912 (65,34%), PRS 62984 (23,94), UNITA 17908 (6,81), ND 2479 (0,94), PDP-ANA 1330 (0,51), PLD 1184 ; (0,45), FNLA 1103 (0,42), AD 1005 (0,38), PADEPA 849 (0,32), PAJOCA 566 (0,22), PRD 510 (0,19), PPE 449 (0,17), FpD 437 (0,17) e FOFAC 383 (0,15%).

Cabinda: MPLA 85938 (62,77%), UNITA 42940 (31,37), PRS 2262 (1,65), PLD 936 (0,68), FNLA 916 (0,67), FpD 759 (0,55), PDP-ANA 678 (0,50), ND 573 (0,41), PAJOCA 397 (0,29), PADEPA 397 (0,29), PRD 337 (0,25), AD-Coligação 322 (0,24), PPE 276 (0,20) e FOFAC 212 (0,15%).

Namibe: MPLA 109490 (94,35%), UNITA 3356 (2,89), ND 1021 (0,88), PRS 742 (0,64), FNLA 257 (0,22), PLD 201 (0,17), PDP-ANA 161 (0,14), PAJOCA 140 (0,12), PADEPA 135 (0,12), PRD 125 (0,11), FPD 123 (0,11), FOFAC 117 (0,10), AD-Coligação 116 (0,10) e PPE 64 (0,6%).

Zaire: MPLA 85795 (67,49%), FNLA 20985 (16,51), UNITA 13009 (10,23), PRS 2054 (1,62), PDP-Ana 1101 (0,87), ND 1050 (0,83), PLD 526 (0,41), Fofac 508 (0,40), PPE 490 (0,39), PAJOCA 402 (0,32), PRD 343 (0,27), AD-Coligação 337 (0,27), PADEPA 281 (0,22) e FpD 245 (0,19%).

Moxico: MPLA 165349 (85,29%), PRS 10846 (5,59), UNITA 10590 (5,45), ND 2818 (1,45), FNLA 849 (0,44), PLD 607 (0,31), AD-Coligação 573 (0,30), PADEPA 393 (0,20), FOFAC 379 (0,20), PPE 340 (0,18), PDP-ANA 326 (0,17), PAJOCA 315 (0,16), PRD 283 (0,15), FPD 193 (0,10%).

Lunda Sul: MPLA 63771 (50,54%), PRS 52666 (41,74), UNITA 4887 (3,87), ND 1047 (0,83), PLD 779 (0,62), AD-Coligação 553 (0,44), PDP-ANA 457 (0,36), FNLA 443 (0,35), PRD 360 (0,29), FPD 308 (0,24), PADEPA 289 (0,23), PAJOCA 272 (0,21), PPE 222 (0,18) e FOFAC 131 (0,10%).

Benguela: MPLA 508.654 (82,51%), UNITA 78.403 (12,72%) ND 8.295 (1,35%), PRS 8.103 (1,31%), FNLA 1.926 (0,31%), PLD 1.863 (0,30%), PADEPA 1.429 (0,23%), PAJOCA 1.412 (0,23%), AD Coligação 1.352 (0,22%), PDP-ANA 1.184 (0,19%), FpD 1.068 (0,17%), PRD 1.047 (0,17%), FOFAC 864 (0,14%) PPE 862 (0,14%).

Bengo: MPLA 84969 (90,24%), UNITA 4109 (4,01), FNLA 2,608 (2,76 %), PRS 804 (0,85), ND 771 (0,82), PLD 195 (0,21), AD-Coligação 163 (0,17), PADEPA 144 (0,15), PDP-ANA 141 (0,15), PAJOCA 129 (0,14), PRD 124 (0,13), PPE 115 (0,12), FOFAC 96 (0,10), FpD 78 (0,08%).

Bié: MPLA 273728 (74,93 %), UNITA 76 651 (18,25), FNLA 1651 (0,45), PRS 7094 (1,94), ND 6110 (1,67), PLD 1408 (0,39), AD-Coligação 1950 (0,53), PADEPA 1591 (0,44), PDP-ANA 738 (0,20), PAJOCA 1157 (0,32), PPE 949 (0,26), FOFAC 745 (0,20), FpD 520 (0,14) e PRD 1012 (0,28%).

Huambo: MPLA 426 226 (82,05 %), UNITA 70.176 (13,51%), PRS 7.448 (1,43%), ND 6069 (1,17%), FNLA 1.521 (0,29%) PLD 1.230 (0,24%) PADEPA 1.049 (0,20%) PAJOCA 1.019 (0,20%) AD Coligação 1.002 (0,19%) PPE 955 (0,18%) PDP-ANA 813 (0,16%) FOFAC 724 (0,14%) PRD 658 (0,13%) FpD 567 (0,11%).

Cunene: MPLA 181.996 (93,37%), UNITA 5.723 (2,94%), ND 2.803 (1,44%), PRS 1.903 (0,98%), FNLA 420 (0,22%), PLD 280 (0,14%), AD Coligação 280 (0,14%) PDP-ANA 258 (0,13%) PAJOCA 254 (0,13%) PADEPA 254 (0,13%) PPE 251 (0,13%) FOFAC 182 (0,09%), PRD 170 (0,09%), FpD 141 (0,07%).

Kwanza Norte: MPLA 136.460 (94,73%), UNITA 2.029 (1,41%), ND 1.703 (1,18 %) PRS 1.174 (0,81%) FNLA 839 (0.58%), PAJOCA 294 (0,20%), PDP-ANA 248 (0,17%), PRD 248 (0,17%) AD Coligação 244 (0,17%), PADEPA 230 (0,16%), PLD 207 (0,14%), PPE 204 (0,14%), FOFAC 194 (0,13%) FpD 116 (0,08%).

Kwanza Sul: MPLA 376. 895 (87,46%), UNITA 26.463 (6,14%), ND 8.938 (2,07%), PRS 7.129 (1,65%), AD Coligação 2.369 (0,55%), FNLA 1.595 (0,37%), PLD 1.302 (0,30%), PADEPA 1.282 (0,30%), PRD 1.189 (0,28%), PAJOCA 885 (0,21%) PDP-ANA 796 (0,18%), FOFAC 741 (0,17%), PPE 728 (0,17%), FpD 643 (0,15%).

Kuando Kubango: MPLA 98.935 (79,64%), UNITA 18.684 (15,04%),PRS 1.991 (1,60%), ND 1.562 ( 1,26%) AD Coligação 523 (0,42%), FNLA 486 (0,39%), PADEPA 406 (0,33), PRD 365 (0,29%), PLD 299 (0,24%), PDP- ANA 258 (0,21%), PAJOCA 221 (0,185) PPE 217 (0,17%), FOFAC 165 (0,13%) FpD 120 (0,10%).

Huila: MPLA 587 231 ( 90,00%) UNITA 30.209 ( 4,63%) ND 13695 ( 2,10%) PRS 7.632 (1,17/%) FNLA 1.910 (0,29%) AD Coligação 1.774 (0,27%) PDP-ANA 1.626 (0,25%) PLD 1.543 (0,24%) PPE 1,239 (0,19%) PAJOCA 1.230 (0,19%) PRD 1.172 (0,18%) PADEPA 1.135 (0,17 %) FOFAC 1.055 (0,16%) FpD 992 (0,15%).

Malanje: MPLA 203.061 (93,12%), UNITA 4.763 (2,18%), PRS 3.296 (1,51%), ND 2.851 (1,31%), PRD 561 (0,26), AD Coligação 545 (0,25%), FNLA 519 (0,24%), PAJOCA 505 ( 0,23%), PADEPA 505 (0,23%), PPE 375 (0,17%),PLD 353 (0,16%),FOFAC 294 (0,135), PDP ANA 275 ( 0,13 %) FpD 154 (0,07%).

Uíge: MPLA 257.722 ( 89,21%), UNITA 11.998 (4,15%), FNLA 5.049 (1,75%),ND 3.929 (1,36%), PRS 3.365 (1,16%), PDP-ANA 1.149 (0,40%), PADEPA 1.070 ( 0,37%) AD Coligação 928 (0,32%), PPE 714 (0,25%), FOFAC 695 (0,24%) PRD 681 (0,24%) PLD 648 (0,22%), PAJOCA 521 (0,18%), FpD 422 (0,15%).

Sem comentários: